ÉDUCATION

Classement des meilleures universités africaines en 2024

Découvrez ci-dessous le classement des meilleures universités africaines en 2024

 

Classement AfriqueDrapeau/code du paysNomDans l’ensembleImpact sur l’AfriqueNombre d’étudiantsEngagement étudiant
1drapeau ZA| Afrique du SudUniversité du Witwatersand81,987,227 76589,6
2drapeau ZAAfrique du SudUniversité du Cap-Occidental80,375,819 08383,5
3drapeau ZA| Afrique du SudUniversité de Johannesbourg81.191,64 15786
4drapeau TZ| tzUniversité de la santé et des sciences connexes de Muhimbili78.278,831 72483,3
5drapeau ZA|Afrique du SudUniversité de Prétoria78.188,841 58380
6drapeau UG| pouahUniversité Makerere72.193,833 78876,5
7drapeau KE| héUniversité de Nairobi72,078,984 00070,5
8drapeau NG| ngUniversité Covenant70,076,68 36270,5
9drapeau RW| rwUGHE – Université de l’équité en santé mondiale68,392,29098,2
dixdrapeau ZA| Afrique du SudUniversité de technologie de Durban68,273,825 34155.1
11Drapeau GH| ghUniversité Ashesi67,949,61 09863,8
12drapeau TZ| tzUniversité Ardhi67.1.064,74 91970,9
13drapeau ZA| Afrique du SudUniversité de Venda66,763,811 84879.1
14drapeau ZA| Afrique du SudUniversité d’Afrique du Sud66.264,6233 89764,6
15Drapeau ZM| zmUniversité de Zambie66,088,613 19288.1
16Drapeau GH| ghCollège universitaire universitaire de la ville académique64.154,922077,5
17drapeau KE| héUniversité d’Embu64,064,68 24173,5
18Drapeau GH| ghUniversité du Ghana63,985.159 74184,4
19Drapeau ZW| zwUniversité du Zimbabwe62,977.121 13752,6
20drapeau MU| muUniversité de Maurice62,358.38 72785,4
21drapeau PC| pcUniversité internationale des sciences et technologies du Botswana (BIUST)61,678,92 00667,4
22drapeau PC| pcUniversité du Botswana61.289,315 37772,4
23drapeau TZ| tzUniversité de Dar es Salaam61.247,039 55278,0
24drapeau SL| slUniversité de Sierra Leone60,651,822 95257,5
25Drapeau ZW| zwUniversité nationale des sciences et technologies (NUST)60,570.310 25870.3
26drapeau KE| héUniversité de Rongo60,154,77 37672.2
27drapeau NG| ngUniversité fédérale d’agriculture, Abeokuta60,051,917 03858.3
28drapeau MZ| mzUniversité Eduardo Mondlane59,974,544 59081,0
29Drapeau GH| ghUniversité technique d’Accra58,644,614 82571.1
30Drapeau MW| mwUniversité des sciences et technologies du Malawi (MUST)58,550,12 35663,8
31drapeau NG| ngUniversité Benson de l’Idahosa57,815.25 04170.2
32Drapeau GH| ghUniversité Akenten Appiah-Menka de formation professionnelle et de développement entrepreneurial57,630.326 30080,6
33Drapeau MA| mamanUniversité Mohammed V57,654.290 68888,9
34Drapeau ET| etUniversité Jimma57.349,539 24062,9
35drapeau UG| pouahUniversité internationale métropolitaine55,733.45 10982.1
36Drapeau CI| ciInstitut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB)55,683.24 00057.3
37drapeau EG| par exempleUniversité d’Helwan55.271,06 63179,8
38drapeau EG| par exempleUniversité d’Alexandrie54,972,97 15168.1
39drapeau NG| ngUniversité d’Ilorin54,672,7n/rn/r
40drapeau EG| uegUniversité Al-Azhar54,472,5n/rn/r
41Indicateur SD| Dakota du SudUniversité du Machrek54.172,34 38467,5
42drapeau ZA| Afrique du SudUniversité de technologie de Tshwane54,072.1n/rn/r
43drapeau EG| par exempleUniversité d’Assiout53,872,093 00066,5
44Drapeau MA| mamanUniversité Al Akhawayn53,771,8n/rn/r
45drapeau de l'Amérique du Nord| n / AUniversité des sciences et technologies de Namibie53,671,616 61765,5
46drapeau EG| par exempleL’Université allemande du Caire53,572,410 50066,0
47drapeau DZ| dzUniversité Mohamed Boudiaf de M’sila53.373,01 40280,0
48Drapeau GH| ghUniversité de Cape Coast55,073,5n/rn/r
49drapeau PC| pcUniversité du Botswana49,974,014 99970,0
50drapeau NG| ngUniversité Obafemi Awolowo49,775,032 48070.1
51drapeau EG| par exempleUniversité de Tanta49,576,050 00071,0
52drapeau MZ| mzUniversité Eduardo Mondlane49.377,057 00072,0
53drapeau NG| ngUniversité Covenant49,078,08 99973,0
54drapeau ZA| Afrique du SudUniversité de Witwatersrand48,879,037 00074,0
55drapeau KE| héUniversité du Mont Kenya48,680,0n/rn/r
56drapeau NG| ngUniversité du Nigéria48.380,5n/rn/r
57drapeau LY| lyUniversité de Tripoli48.381,076 39276,0
58drapeau KE| héUniversité d’agriculture et de technologie Jomo Kenyatta48.181,524 99976,5
59Drapeau MA| mamanUniversité Hassan II de Casablanca47,882,0141 88786,0
60drapeau DZ| dzUniversité Frères Mentouri Constantine 147.182,5n/rn/r
61drapeau DZ| dzUniversité Abou Bekr Belkaid de Tlemcen46,883,0n/rn/r
62Drapeau ZM| zmUniversité de Zambie46,683,5n/rn/r
63drapeau RW| rwUniversité du Rwanda45,584,030 66137,8
64drapeau MU| muUniversité de Maurice45.484,5n/rn/r
65Indicateur SD| Dakota du SudUniversité de Khartoum45.185,089,416 800
66drapeau NG| ngUniversité Ahmadu Bello45,085,554 99228,7
67drapeau KE| héUniversité internationale des États-Unis en Afrique44,886,07 00084,3
68drapeau NG| ngUniversité Olabisi Onabanjo44,586,532 23956,7
69drapeau ZA| Afrique du SudUniversité de Fort Hare44.387,016 50091,3
70drapeau DZ| dzUniversité Ferhat Abbas Sétif 144,087,537 00086,3
71Drapeau MA| mamanUniversité Mohammed Premier43,788,077 88683,0
72drapeau KE| héUniversité d’Egerton43,888,52 20083,5
73drapeau EG| par exempleUniversité des Sciences et des Arts Modernes43,689,011 28184,0
74Drapeau MA| mamanUniversité Sidi Mohamed Ben Abdellah43,589,597 77784,5
75drapeau ZA| Afrique du SudUniversité du Limpopo43.390,022 00085,0
76drapeau EG| par exempleUniversité Benha43.190,5110 87385,5
77Drapeau MA| mamanUniversité Ibn Zohr42,991,0156 79086,0
78drapeau DZ| dzUniversité Abderrahmane Mira de Béjaïa42,891,543 06286,5
79drapeau DZ| dzUniversité Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem‘42,792,029 00087,0
80drapeau TZ| tzUniversité d’Agriculture de Sokoine42,592,57 22887,5
81drapeau EG| par exempleUniversité de Zagazig42,493,0162 19888,0
82drapeau KE| héUniversité KCA42.393,515 00088,5
83drapeau UG| pouahUniversité internationale de Kampala42.294,02 53089,0
84Indicateur SD| Dakota du SudUniversité soudanaise des sciences et technologies42,094,545 90989,5
85drapeau TN| tnUniversité Paris Dauphine-PSL, Campus de Tunis41,995,09 15390,0
86Drapeau MA| mamanUniversité Ibn Tofail41,895,5103 00090,5
87Drapeau MA| mamanUniversité Mohammed VI Polytechnique41,796,05 68491,0
88drapeau DZ| dzUniversité des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène41,596,554 75091,5
89drapeau DZ| dzUniversité Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou41.497,057 84292,0
90drapeau TZ| tzUniversité de la santé et des sciences connexes de Muhimbili41.397,53 86192,5
91drapeau DZ| dzUniversité Benyoucef Benkhedda d’Alger 141.198,043 27893,0
92drapeau NG| ngUniversité Adekunle Ajasin41,098,512 60093,5
93drapeau KE| héUniversité Moi40,999,034 00094,0
94drapeau NG| ngUniversité fédérale d’agriculture, Abeokuta40,899,518 02094,5
95drapeau DZ| dzUniversité Brahim Soltane Chaibout d’Alger 340,7100,0n/rn/r
96drapeau DZ| dzUniversité Hadj Lakhder de Batna 140,6100,533 99995,5
97Drapeau GH| ghUniversité Ashesi40,5101,01 50096,0
98Drapeau MW| mwUniversité du Malawi40.4101,513 00096,5
99drapeau TG| tgUniversité de Lomé40.2102,045 50097,0
100drapeau EG| par exempleUniversité Misr pour la science et la technologie40,0102,525 59997,5
101drapeau NG| ngUniversité de technologie Ladoke Akintola39,9103,030 00098,0
102drapeau DZ| dzUniversité Kasdi Merbah de Ouargla39,7103,525 42198,5
103drapeau RW| rwUniversité de l’équité en santé mondiale39,6104,0n/rn/r
104drapeau KE| héUniversité méthodiste du Kenya39,5104,58 50099,5
105drapeau DZ| dzUniversité Mohamed Khider de Biskra39.4105,025 894100,0
106drapeau ZA|Afrique du SudUniversité centrale de technologie39.3105,521 000100,5
107drapeau EG| par exempleUniversité Beni-Souef39.2106,085 105101,0
108Drapeau ZM| zmL’Université de la Ceinture de Cuivre39,0106,511 000101,5
109Drapeau ZW| zwUniversité d’État des Midlands37,8107,022 000102,0
110Drapeau ET| etUniversité Jimma37,6107,543 000102,5
111Drapeau MA| mamanUniversité Internationale de Rabat37,5108,06 000103,0
112Drapeau MA| mamanUniversité Moulay Ismaïl37.3108,5180 000103,5
113drapeau EG| par exempleUniversité Minia37.2109,041 365104,0
114drapeau DZ| dzUniversité Amar Telidji de Laghouat37,0109,529 179104,5
115drapeau NG| ngUniversité d’Abuja36,9110,055 364105,0
116drapeau DZ| dzUniversité Hassiba Ben Bouali de Chlef36,8110,532 500105,5
117drapeau NG| ngUniversité Nnamdi Azikiwe36,7111,037 200106,0
118drapeau MZ| mzUniversité pédagogique36,5111,543 500106,5
119drapeau EG| par exempleUniversité du Canal de Suez36,4112,021 325107,0
120drapeau ZA| Afrique du SudUniversité du Zoulouland36.2112,57 000107,5
121drapeau DZ| dzUniversité 8 Mai 1945 Guelma36.1113,018 500108,0
122drapeau DZ| dzUniversité des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf36,0113,518 000108,5
123drapeau EG| par exempleUniversité de la Vallée du Sud35,8114,055 890109,0
124drapeau TZ| tzL’Université de Dodoma35,7114,532 942109,5
125Drapeau SN| snUniversité Gaston Berger35,5115,011 441110,0
126drapeau SZ| szUniversité d’Eswatini35.4115,57 478110,5
127drapeau NG| ngUniversité fédérale, Oye-Ekiti35.3116,020 000111,0
128drapeau DZ| dzUniversité M’hamed Bouguerra de Boumerdès35.1116,530 899111,5
129drapeau DZ| dzUniversité de Batna 235,0117,025 382112,0
130Drapeau MG| mgUniversité d’Antananarivo34,8117,522 493112,5
131drapeau ZA|Afrique du SudUniversité Walter Sisulu34,7118,027 500113,0
132drapeau DZ| dzUniversité Badji Mokhtar d’Annaba34,5118,539 916113,5
133drapeau NG| ngUniversité du Bénin34.4119,047 837114,0
134Drapeau MA| mamanUniversité Abdelmalek Essadi34.2119,5130 750114,5
135drapeau DZ| dzUniversité Ahmed Ben Bella d’Oran 134.1120,026 187115,0
136Drapeau ZW| zwUniversité d’Afrique34,0120,51 500115,5
137drapeau DZ| dzUniversité Echahid Hamma Lakhdar d’El Oued33,9121,027 850116,0
138drapeau DZ| dzUniversité Djillali Liabès de Sidi-Bel-Abbès33,8121,528 500116,5
139drapeau EG| par exempleL’Université britannique en Egypte33,6122,012 000117,0
140drapeau DZ| dzUniversité Ibn Khaldoun de Tiaret33,5122,527 312117,5
141drapeau DZ| dzUniversité Saad Dahlab de Blida 133.4123,029 433118,0
142drapeau KE| héL’Université catholique d’Afrique de l’Est33.2123,56 000118,5
143drapeau KE| héUniversité technique du Kenya33.1124,014 000119,0
144Drapeau ZM| zmUniversité Northrise32,9124,51 200119,5
145drapeau EG| par exempleUniversité du Fayoum32,7125,025 000120,0
146drapeau DZ| dzUniversité Mohamed Seddik Ben Yahia de Jijel32,5125,522 500120,5
147Drapeau BJ| bjUniversité d’Abomey-Calavi32.3126,064 686121,0
148drapeau ZA| Afrique du SudUniversité Tahar Moulay de Saïda32,5126,511 965121,5
149drapeau DZ| dzÉcole Nationale Supérieure d’Informatique32.3127,01 206122,0
150drapeau ZA|Afrique du SudUniversité de technologie de Mangosuthu32.1127,513 072122,5

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page